|
[ HOME ] [ 男性ホルモンの補充に。「グローミン」TOP ] グローミンに関する学術文献・発表など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< 男性更年期・セルフチェック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)下記の各問について、該当するものをチェックしてください。 (2)各問について、該当する項目の点数を合計してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< 男性更年期の判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この結果は、あくまで目安です。 正確な診断をご希望の方は、専門医を受診してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50点以上 | ⇒ | 重度の可能性あり。専門医の受診を! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37〜49点 | ⇒ | 中等度の可能性あり。専門医の受診を! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27〜36点 | ⇒ | 軽度の可能性あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17〜26点 | ⇒ | まだ大丈夫です。休養と気分転換を。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<< チェック項目 (AMSスコア) AMS:Aging Male Symptoms rating scale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜〜
定番の伝統家庭薬で、安心のセルフメディケーション 〜〜 弊社は、全国家庭薬協議会・東京都家庭薬工業協同組合の会員です。 |
[ HOME にもどる]
[ 男性ホルモンの補充に。「グローミン」TOP ] |
Copyright (C) 1999 大東製薬工業株式会社
最終更新日 : 2010/06/30